ค่าบริการ
ตัวเลขด้านล่างเป็นกรอบให้คุยงบ ไม่ใช่ตะกร้าสินค้า
เว็บนี้ไม่มีระบบเก็บเงิน มัดจำและใบแจ้งหนี้ส่งทางอีเมลหลังตกลงขอบเขตแล้ว
| งาน | กรอบราคา | ระยะ |
|---|---|---|
| ชุดกราฟสำหรับกรรมการ | เริ่มต้น 92,000 บาทต่อรอบประชุมใหญ่หนึ่งครั้ง (งานเชื่อมข้อมูลคิดแยก) | 4–6 สัปดาห์ก่อนวันประชุม |
| แผนที่ตัวเลขหน้าร้านและคลัง | เริ่มต้น 58,000 บาทต่อสาขาหรือคลังหนึ่งจุด | 3–4 สัปดาห์ |
| คลินิกอ่านไฟล์รายครั้ง | 9,500 บาทต่อนัด (รวมบันทึกสรุปภายใน 2 วันทำการ) | 90 นาทีต่อนัด |
| ห้องปฏิบัติการทีมวิเคราะห์ในองค์กร | 45,000 บาทต่อรอบ (สูงสุด 10 คน) หากจัดนอกกรุงเทพฯ คิดค่าเดินทางแยก | 2–3 วันต่อเนื่อง |
| ยึดนิยามตัวชี้วัดให้ห้องเดียวกัน | 34,000 บาทต่อการตรวจหนึ่งสายงาน | 8–12 วันทำการ |
สิ่งที่ทำให้ราคาขยับ
- จำนวนแหล่งไฟล์และนิยามที่ยังชนกัน
- การลงพื้นที่นอกกรุงเทพฯ
- จำนวนรอบปรับต้นแบบที่เกินสองรอบในขอบเขตมาตรฐาน